박막설계 및 플라즈마 진단
박막 분석 및 평가
본 센터에서는 다음 표와 같은 다양한 박막의 특성을 분석 및 평가하는 장비를 구축하고 연구개발 및 산업체를 위한 분석 평가 서비스를 수행하고 있다. 분석을 의뢰를 위해서는 첨부 분석의뢰서를 센터로 신청해 주시기 바랍니다.(capst@skku.edu) 신청서 양식down load
분석장비 리스트
본 센터에서는 다음 표와 같은 다양한 박막의 특성을 분석 및 평가하는 장비를 구축하고 연구개발 및 산업체를 위한 분석 평가 서비스를 수행하고 있다. 분석을 의뢰를 위해서는 첨부 분석의뢰서를 센터로 신청해 주시기 바랍니다.(capst@skku.edu) 신청서 양식down load
분석장비 리스트
| 기기명 | 모델명 | 기기용도 | 제작사 |
|---|---|---|---|
| 박막 특성 분석 및 평가 | |||
| 주사전자현미경 (SEM/EDS) | S-3500H | 재료 표면 분석 재료 표면 정성/정량 분석 |
HITACHI (일본) |
| 시편 전처리기 (Pt, carbon ion sputter) | E-1010 | SEM 시편 Pt, carbon 코팅 | HITACHI (일본) |
| HITACHI (일본) | AP-0100 | Contact & noncontact mode의 표면 조도측정 | Thermomicroscopes (미국) |
| 나노인덴터 (Nano indenter) | Nanoindenter XP | 박막의 hardness, modulus 등의 물리적 특성 측정 | MTS (미국) |
| 적외선 분광 분석기(FT-IR) | Bruker IFS-66v/S | 유기물 정성분석(진공상태) | Bruker (미국) |
| 글로우 방전 분광기(GDS) | GDS-850A | 표면 조성분석 Depth profiling | LECO (미국) |
| 홀효과 측정기(Hall effect measurement) | HMS-3000 | 비저항 측정, 캐리어농도 & 이동도 측정, 홀계수 측정 | ECOPIA (한국) |
| 박막두께 측정기 (α-step surface profiler) | Alpha-Step IQ | 박막 두께 측정, 표면 미세조도측정 | KLA-Tencor (미국) |
| 부착력 및 박리 시험기 (Peel tester) | DAGE Series 4000 | 박막 접착력 측정 | DAGE (독일) |
| 밀착력 측정기(Scratch tester) | JLST022 | 박막 접합력 측정 | J&L tech (한국) |
| 면저항 측정기 (4 point probe) | CMT-SR1000N | 면저항 및 비저항 측정 | Changmin Tech (한국) |
| 박막 잔류응력 측정기 (Residual stress tester) | Stress tester | 박막 잔류응력 측정 | J&L tech (한국) |
| 영상분석 프로그램(Image analyzer, LEICA DMLM) | i-solution DT ver 7.8 | 광학현미경 이미지 및 각종 이미지 파일에 대한 비율, 면적, 분포 등의 정보분석 | i-solution (한국) |
| 접촉각 측정기(Wetting angle measurement) | SEO300A | 표면 접촉각 측정, 표면에너지 측정 | SEO (한국) |
| 바이오메디칼 재료 특성 분석 및 평가 | |||
| 분광광도계(Spectrophotometer) | CM 3500D | 색차측정(시료 흡광도 측정) | MINOLTA (일본) |
| 시차 주사열량계 (differential Scanning Calorimeter, DSC) | TMA 2940 | 고온 열물성 측정(온도, 시간의 함수로 시편 치수변화 측정) | TA. Ins. (미국) |
| 원심분리기(Centrifuge) | MF-50 | 세포계 시험(세포와 배양액 분리) | 한일산업 (한국) |












